Référence : | MOR-H3 229 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix : | 205 400 € | |||||||||||||||||||||
Nombre de Pièces : | 2 | |||||||||||||||||||||
Chambres : | 1 | |||||||||||||||||||||
Superficie : | 43 m² | |||||||||||||||||||||
Terrasses : | 11 m² | |||||||||||||||||||||
Jardin : | 29 | |||||||||||||||||||||
Détails : |
|
|||||||||||||||||||||
Orientations : | Array | |||||||||||||||||||||
Services à proximite : |
|
|||||||||||||||||||||
Prestations : |
|
|||||||||||||||||||||
Vues : |
|
|||||||||||||||||||||
Règlementation : |
|