Référence : | MOR-G2 219 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix : | 306 100 € | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de Pièces : | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chambres : | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Superficie : | 62 m² | |||||||||||||||||||||||||
Terrasses : | 12 m² | |||||||||||||||||||||||||
Jardin : | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Détails : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Orientations : | Array | |||||||||||||||||||||||||
Services à proximite : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Prestations : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Vues : |
|
|||||||||||||||||||||||||
Règlementation : |
|