Appartement
68 m²
Pièces
3
Chambres
2
| Référence : | 86158864 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix : | 344 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Pièces : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etage : | Dernier étage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie : | 68 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasses : | 15 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Détails : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Orientations : | Array | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vues : |
|