Référence : | MOR313 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix : | 220 500 € | |||||||||||||||||||||
Nombre de Pièces : | 2 | |||||||||||||||||||||
Chambres : | 1 | |||||||||||||||||||||
Superficie : | 44 m² | |||||||||||||||||||||
Terrasses : | 9 m² | |||||||||||||||||||||
Détails : |
|
|||||||||||||||||||||
Orientations : | Array | |||||||||||||||||||||
Services à proximite : |
|
|||||||||||||||||||||
Prestations : |
|
|||||||||||||||||||||
Vues : |
|
|||||||||||||||||||||
Règlementation : |
|